| Tensões de entrada: | CSA: 200–600 V, 3F, 50/60 Hz | CE: 400 V, 3F, 50/60 Hz, 200–400 V, 3F, 50/60 Hz |
| Corrente de entrada a 21,9 kW: | 200/208/240/380/400/480/600 V, 58/56/49/28/25/22 A |
| Corrente de saída: | 30 a 105 A |
| Tensão de saída nominal: | 160 VCC |
| Ciclo de trabalho a 40°C: | 80% a 105 A |
| Tensão de circuito aberto (OCV): | 200–600 : CSA 300 VCC | 380 V CCC : 288 VCC | 230–400 V CE : 288 VCC | 400 V CE : 292 VCC |
| Dimensões com alças: | 592 mm C; 274 mm L; 508 mm A |
| Peso com tocha de 7,6 m: | 200–600 V CSA : 45 kg | 380 V CCC/400 V CE : 41 kg | 230–400 V CE : 45 kg |
| Suprimento de gás: | Ar limpo, seco e livre de óleo ou nitrogênio |
| Pressão/faixa de fluxo de entrada de gás recomendadas: | Corte: 217 L/min a 5,9 bar | Goivagem: 227 L/min a 4,8 bar |
| Comprimento do cabo de alimentação de entrada: | 3 m (10 pés)* |
| Tipo de fonte de alimentação: | Inversor – IGBT (transistor bipolar de comporta isolada) |
| Especificação de potência do motor: | 30 kW para saída total de 105 A |
| Certificações: | Certificado pela CSA para uso nas Américas e na Ásia, exceto China. CE, C-Tick, CU/GOST, Ucrânia e Sérvia — para uso na Europa, Austrália, Bielorrússia, Cazaquistão, Rússia, Sérvia, Ucrânia e outros países nos quais essas certificações forem aceitas. CCC para uso na China. |
| Garantia | As fontes de alimentação têm garantia de três anos e as tochas têm garantia de um ano. |
| *Sem cabo de alimentação em alguns modelos CCC. | |
| Operação de gerador acionado por motor | |
| 30 kW | - Corrente de saída: 105 A - Desempenho (estiramento do arco): Total |
| 22,5 kW | - Corrente de saída: 105 A - Desempenho (estiramento do arco): Limitado - Corrente de saída: 85 A - Desempenho (estiramento do arco): Total |
| 15 kW | - Corrente de saída: 85 A - Desempenho (estiramento do arco): Limitado - Corrente de saída: 65 A - Desempenho (estiramento do arco): Limitado |