| Tensões de entrada: | CSA : 480/600 V, 3F, 50/60 Hz CE : 400 V, 3F, 50/60 Hz CCC : 380 V, 3F, 50/60 Hz |
| Corrente de entrada a 21,9 kW: | 300/400/480/600 V, 38/36/31/24 A |
| Corrente de saída: | 30–125 A |
| Tensão de saída nominal: | 175 VCC |
| Ciclo de trabalho a 40 °C: | 100% a 125 A |
| Tensão de circuito aberto (OCV): | 400/600 CSA : 320 VCC 380 V CCC : 290 VCC 400 V CE : 305 VCC |
| Dimensões com alças: | 592 mm C; 274 mm L; 508 mm A |
| Peso com tocha de 7,6 m: | 480 V 47,9 kg 600 V 47,5 kg 380 V 45,2 kg 400 V 48,9 kg |
| Suprimento de gás: | Ar limpo, seco e livre de óleo ou nitrogênio |
| Pressão/faixa de fluxo de entrada de gás recomendadas: | Corte: 260 l/min a 5,9 bar Goivagem: 212 L/min a 4,1 bar |
| Comprimento do cabo de alimentação de entrada: | 3 m (10 pés)* |
| Tipo de fonte de alimentação: | Inversor – IGBT (transistor bipolar de comporta isolada) |
| Especificação de potência do motor: | 40 kW para saída total de 125 A |
| Certificações: | Certificado pela CSA para uso nas Américas e na Ásia, exceto China. CE, C-Tick, CU/GOST, Ucrânia e Sérvia — para uso na Europa, Austrália, Bielorrússia, Cazaquistão, Rússia, Sérvia, Ucrânia e outros países nos quais essas certificações forem aceitas. CCC para uso na China. |
| *Sem cabo de alimentação nos modelos CCC. | |
| Desempenho Total (Arco Completo) | Nestas configurações, o sistema atinge o desempenho máximo de estiramento do arco: |
| 40 kW: | Corrente de saída de 125 A |
| 30 kW: | Corrente de saída de 100 A |
| 22,5 kW: | Corrente de saída de 75 A |
| 20 kW: | Corrente de saída de 60 A |
| 12 kW: | Corrente de saída de 40 A |
| 10 kW: | Corrente de saída de 30 A |
| Desempenho Limitado | Nestas configurações, a potência do motor restringe o desempenho de estiramento do arco: |
| 30 kW: | Corrente de saída de 125 A |
| 25 kW: | Corrente de saída de 100 A |
| 20 kW: | Corrente de saída de 75 A |
| 15 kW: | Corrente de saída de 60 A |
| 10 kW: | Corrente de saída de 40 A |
| 8 kW: | Corrente de saída de 30 A |